DC MaxiCharger
Beschermingstechnologie
Batterijdiagnosetechnologie
Superhoge compatibiliteit
Oplaadbeheer met Cloud System en APP
Meerlaagse beschermingstechnologie
Intelligente batterijdiagnosetechnologie
Superhoge compatibiliteit
Oplaadbeheer met Cloud System en APP
Specificaties
DC-uitgangsconnector:
OPLAADMODUS | MODUS 4: CSS2 |
---|---|
Uitgangsvermogen | 60 kW / 120 kW / 180 kW / 240 kW 360 kW / 480 kW |
Uitgangsspanning | 150 1000V |
Uitgangsstroom | CCS2:Standaard: 200A; Optioneel 300A (nominaal), 400 A (max.) CHAdeMo: 125 A of 200 A |
Aantal uitgangen | 2*CCS2 or 1*CCS2+1*CHAdeMO; 1 * AC-aansluiting (optioneel) |
Gemiddelde rendement | Op vol vermogen ≥ 96% |
AC-uitgangsconnector:
AARDINGSSYSTEEM | 3P, N, PE |
---|---|
Ingangsspanning | 3-fase 400V AC±15% |
Frequentie | Hertz 50 |
Machtsfactor | ≥ 0.98 |
Harmonische vervorming | (THDi) ≤ 5% |
Algemene kenmerken:
IP-WAARDE | IP54; IK10 |
---|---|
Operationele hoogte | 2,000m |
Temperatuur | -35 ℃ ~ + 55 ℃ |
Opslagtemperatuurbereik | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Montage | Staand |
Afmeting (H x B x D) | 1950×820×600mm (60kW/120kW) 1950×820×700mm (180kW/240kW) |
User interface
SCHERMTYPE | TYPE 27-INCH LCD-AANRAAKSCHERM (15.6-INCH LCD-TOUCHSCREEN OPTIONEEL) |
---|---|
Status display | LED/LCD/App |
Connectiviteit | 4G, Bluetooth, WLAN, Ethernet |
Communicatieprotocollen | OCPP 1.6J (kan later worden geüpgraded naar OCPP 2.0.1) |
Gebruikersverificatie | APP, RFID-kaart, creditcard (optioneel) |
Software-update | OTA-updates via webportal |
Certificering en normen:
VEILIGHEID EN NALEVING | EN 61851-1, EN 61851-23, EN 61851-21-2 ISO 15118 AUTOSTART |
---|---|
Certificering | CE, EMC Klasse A (Klasse B optioneel), Voldoet aan de kalibratiewet (Optioneel) |
Gebruikersinterface | Autel Charging APP; Autel Charger Cloud |
Garantie | 24 maanden, garantieverlenging mogelijk |